最新一期日本游戏杂志FAMI通发布了6月份日本国内游戏市场销量统计报告,根据FAMI通的统计,从5月29日到6月25日期间,销量最高的游戏是任天堂的体感格斗游戏《ARMS》,PS4格斗游戏《铁拳7》位居第二,以下是详细排行:
- 1. [NSW] ARMS – 175,786 (154,845 实体版, 20,941 数字版)
- 2. [PS4] 铁拳 7 – 100,010 (78,484 实体版, 21,526 数字版)
- 3. [NSW] 马里奥赛车8豪华版 – 63,602 (58,652 实体版, 4,950 数字版)
- 4. [PS4] 最终幻想14: Stormblood – 59,245 (29,328 实体版, 29,917 数字版)
- 5. [NSW] 圣剑传说合集 – 45,849 (41,128 实体版, 4,721 数字版)
- 6. [3DS] 怪物猎人XX – 36,432 (33,881 实体版, 2,551 数字版)
- 7. [PS4] 辐射 4 – 33,651 (N/A 实体版, 33,651 数字版)
- 8. [3DS] 生存者同盟 – 32,231 (29,539 实体版, 2,692 数字版)
- 9. [NSW] 塞尔达传说:荒野之息 – 28,955 (26,898 实体版, 2,057 数字版)
- 10. [PS4] 伊苏8 – 22,723 (20,750 实体版, 1,973 数字版)
- 11. [PS4] 彩虹六号围攻 – 21,317 (5,334 实体版, 15,983 数字版)
- 12. [PS4] 我的世界 – 18,894 (9,292 实体版, 9,602 数字版)
- 13. [PS4] 尼尔:机械纪元 – 18,864 (15,799 实体版, 3,065 数字版)
- 14. [PS4] 地平线:零之黎明 – 17,778 (4,987 实体版, 12,791 数字版)
- 15. [PS4] 战地4 – 15,640 (N/A 实体版, 15,640 数字版)
- 16. [3DS] 龙珠英雄:终极任务 X – 15,140 (14,703 实体版, 437 数字版)
- 17. [PSV] 月歌.12 回忆 – 14,671 (14,242 实体版, 429 数字版)
- 18. [PS4] 侠盗猎车5 – 13,946 (9,907 实体版, 4,039 数字版)
- 19. [NSW] 我的世界 – 13,855 (N/A 实体版, 13,855 数字版)
- 20. [PS4] 夏日课堂艾利森斯诺 – 12,890 (N/A 实体版, 12,890 数字版)
- 21. [PS4] 战地1 – 12,600 (1,707 实体版, 10,893 数字版)
- 22. [3DS] 方块创造者DX – 12,349 (5,020 实体版, 7,329 数字版)
- 23. [PSV] 死印 – 12,116 (10,989 实体版, 1,127 数字版)
- 24. [PS4] 最终幻想14完整版 – 12,076 (6,211 实体版, 5,865 数字版)
- 25. [3DS] 精灵宝可梦:太阳/月亮 – 11,989 (11,151 实体版, 838 数字版)
- 26. [PS4] 最终幻想7 – 10,909 (N/A 实体版, 10,909 数字版)
- 27. [PS4] 最后的守护者 – 10,724 (710 实体版, 10,014 数字版)
- 28. [PS4] Farpoint – 10,569 (9,496 实体版, 1,073 数字版)
- 29. [NSW] 究极街头霸王2 – 10,474 (8,116 实体版, 2,358 数字版)
- 30. [3DS] 来吧!动物之森 – 10,284 (8,280 实体版, 2,004 数字版)