三大主机首发后19周销量对比 PS5整体处于领先
2023-06-02 04:40:31 小编:druiber 我要评论
VGChartz本周对NS、PS5和Xbox Series X|S首发后19周的销量进行了估测对比。
需要注意的是,NS和Xbox Series X|S都是面向全球首发,而PS5首发是在两周内分地区进行的。NS是在2017年3月首发,PS5和Xbox Series X|S是在2020年11月圣诞季首发。
全球销量
PS5:6,503,475
Switch:4,306,434
XSX|S:4,142,850
在首发后19周内,PS5取得了销量领先。PS5领先NS主机220万台,领先Xbox Series X|S主机236万台。NS领先Xbox Series X|S主机163,584台。
首发后19周内,PS5销量为650万台,NS销量431万台,Xbox Series X|S销量414万台。
在市场份额方面,PS5占43.5%,NS占28.8%,Xbox Series X|S占27.7%。
NS在首发后33周销量才达到PS5首发19周水平。
美国销量
PS5:2,692,231
XSX|S:2,095,096
Switch:1,613,955
在首发后19周内,PS5取得了销量领先。PS5领先NS主机108万台,领先Xbox Series X|S主机60万台。Xbox Series X|S领先NS主机48万台。
首发后19周内,PS5销量为269万台,NS销量161万台,Xbox Series X|S销量210万台。
在市场份额方面,PS5占42.1%,NS占25.2%,Xbox Series X|S占32.7%。
NS在首发后37周销量才达到PS5首发19周水平,28周销量才达到Xbox Series X|S首发19周水平。
欧洲销量(17周)
PS5:2,202,996
Switch:1,235,226
XSX|S:1,192,632
PS5在欧洲比Xbox Series X|S少卖了一周。在首发后18周内,PS5取得了销量领先。PS5领先NS主机97万台,领先Xbox Series X|S主机101万台。NS领先Xbox Series X|S主机42,594台。
首发后18周内,PS5销量为220万台,NS销量124万台,Xbox Series X|S销量119万台。
在市场份额方面,PS5占47.6%,NS占26.7%,Xbox Series X|S占25.7%。
NS在首发后39周销量才达到PS5首发18周水平。
日本销量
Switch:1,069,204
PS5:519,993
XSX|S:39,876
在首发后19周内,NS取得了销量领先。NS领先PS5主机55万台,领先Xbox Series X|S主机103万台。PS领先Xbox Series X|S主机48万台。
首发后19周内,PS5销量为52万台,NS销量107万台,Xbox Series X|S销量4万台。
在市场份额方面,PS5占31.9%,NS占65.6%,Xbox Series X|S占2.5%。