软件风向标,重度软件行业发展门户!

文章更新 | 热门文章
您的位置: 首页  →  攻略 → 《三国群英传7全部武将资料列表—3

三国群英传7全部武将资料列表—3

2023-06-15 05:55:26      小编:      我要评论

250 夏侯娇 88 59 精武 95 35 汉族 女 250 66
253 夏侯霸 90 68 84 51 汉族 男 253 54
254 孙大虎 87 55 水面战擅长 60 45 汉族 女 254 65
255 孙小虎 67 88 水面战擅长 75 45 汉族 女 255 67
256 孙仁 86 76 水面战擅长 战意 飞刀 蝶光斩舞 88 125 汉族 女 256 18
261 孙亮 62 57 水面战熟练 75 45 汉族 男 261 45
265 孙桓 75 72 水面战熟练 25 127 汉族 男 265 44
266 孙狼 72 65 雪地战熟练 抢夺 45 85 汉族 男 266 52
268 孙坚 94 81 水面战擅长 调兵 90 125 汉族 男 268 32
270 孙翊 81 52 水面战擅长 55 125 汉族 男 270 45
272 孙皓 77 62 水面战熟练 懦弱 33 125 汉族 男 272 50
273 孙策 95 83 枪术精髓 骁勇 挑衅 霸王烈枪 94 127 汉族 男 273 28
274 孙瑜 35 71 扇术 50 65 汉族 男 274 57
275 孙韶 82 58 水面战擅长 49 124 汉族 男 275 44
276 孙霓裳 85 81 水面战擅长 航船 95 125 汉族 女 276 70
279 孙权 83 88 水面战擅长 航船 人望 惊涛怒斩 92 125 汉族 男 279 14
282 徐晃 93 69 拆招 修炼 刀术精髓 78 23 汉族 男 282 36
283 徐庶 66 97 69 74 汉族 男 283 111
289 留略 72 32 水面战熟练 35 23 汉族 男 289 46
291 祖茂 75 64 水面战熟练 59 127 汉族 男 291 46
292 祖郎 66 64 抢夺 43 30 汉族 男 292 48
298 荀攸 48 95 辩才 侦查 心眼 68 27 汉族 男 298 45
299 荀彧 36 97 辩才 擅谋 骂阵 65 27 汉族 男 299 43
300 袁杏 75 80 雪地战熟练 67 95 汉族 女 300 69
301 袁尚 71 48 雪地战熟练 60 101 汉族 男 301 45
302 袁芳 77 64 雪地战熟练 35 101 汉族 女 302 63
304 袁绍 81 77 雪地战擅长 剑术 鼓舞 46 101 汉族 男 304 44
305 袁术 72 68 雪地战熟练 43 140 汉族 男 305 55
307 袁熙 61 69 雪地战熟练 剑术 64 101 汉族 男 307 45
308 袁遗 55 74 雪地战熟练 77 102 汉族 男 308 45
309 袁谭 64 50 雪地战熟练 63 101 汉族 男 309 45
310 郝昭 83 88 64 25 汉族 男 310 45
311 马元义 54 72 抢夺 12 9 汉族 男 311 45
316 马良 28 92 擅谋 专心 56 77 汉族 男 316 45
317 马岱 85 48 沙漠战擅长 62 71 汉族 男 317 55
318 马延 71 50 弓术 67 102 汉族 男 318 44
320 马玩 70 33 沙漠战熟练 56 68 汉族 男 320 44
321 马琳 90 61 沙漠战擅长 80 70 汉族 女 321 70
322 马超 96 43 沙漠战擅长 铜鎚 骁勇 万里黄沙 96 70 汉族 男 322 12
323 马云萝 85 67 沙漠战擅长 80 75 汉族 女 323 65
324 马翠 77 79 沙漠战熟练 70 88 汉族 女 324 69
326 马谡 67 83 沙漠战熟练 铜鎚 61 80 汉族 男 326 45
328 马腾 91 58 沙漠战擅长 铜鎚 决斗 51 70 汉族 男 328 53
329 马铁 86 58 沙漠战擅长 铜鎚 65 79 汉族 男 329 54
334 高堂隆 35 86 擅谋 机关兵操控 80 110 汉族 男 334 57
345 张布 75 48 水面战熟练 70 46 汉族 男 345 54
346 张白骑 70 50 抢夺 40 25 汉族 男 346 44
349 张角 90 95 尸灵 修炼 惑众 黄天威临 52 9 汉族 男 349 21
350 张佩 78 70 尸魇 45 100 汉族 女 350 71
351 张承 76 51 水面战熟练 53 40 汉族 男 351 45
352 张松 27 93 擅谋 交涉 60 70 汉族 男 352 45
356 张昭 20 94 擅谋 辩才 机关兵操控 77 122 汉族 男 356 45

武将[共3780款]

三国群英传[共1370款]

全部[共1470款]

列表[共629款]

  • 发表评论
资讯排行 资讯中心 热门专区 软件评测
软件排行榜 软件攻略 软件下载 软件开测表
软件排行榜 软件礼包 软件下载 新软件测表
安卓排行榜 软件视频 软件下载
苹果排行榜