整理:禽小兽
来源:游侠攻略组
欢迎转载,转载请注明出处!
攻击型宝石
宝石名 需要槽 效果 额外效果 持续时间 发动条件
001 豪力宝石 Lv.1 1 攻击力 + 10% 无 20 连续5次普通攻击
009 豪力宝石 Lv.1 1 攻击力 + 10% 无 20 连续3次特殊攻击
012 豪力宝石 Lv.1 1 攻击力 + 10% 无 20 被特殊攻击击中2次
019 豪力宝石 Lv.1 1 攻击力 + 10% 无 20 队友使用击飞攻击
006 豪力宝石 Lv.1 1 攻击力 + 10% 无 20 防御5次普通攻击
008 豪力宝石 Lv.1 1 攻击力 + 10% 无 20 4次攻击被敌人防御
012 豪力宝石 Lv.1 1 攻击力 + 10% 无 20 使用一次防御取消
002 豪力宝石 Lv.2 1 攻击力 + 20% 速度 - 10% 20 连续10次普通攻击
017 豪力宝石 Lv.2 1 攻击力 + 20% 无 20 使用一次击飞攻击
024 豪力宝石 Lv.3 1 攻击力 + 30% 无 30 启动潘多拉模式
防御型宝石
宝石名 需要槽 效果 额外效果 持续时间 发动条件
铁壁宝石 Lv.1 1 防御力 + 10% 无 20 连续5次普通攻击
铁壁宝石 Lv.1 1 防御力 + 10% 无 20 被普通攻击击中4次
铁壁宝石 Lv.1 1 防御力 + 10% 无 20 使用一次Cross Cancel
铁壁宝石 Lv.1 1 防御力 + 10% 无 20 被特殊攻击击中2次
铁壁宝石 Lv.1 1 防御力 + 10% 无 20 击防御5次攻
铁壁宝石 Lv.2 1 防御力 + 20% 攻击力 - 10% 15 被普通攻击击中8次
051铁壁宝石 Lv.2 1 防御力 + 20% 攻击力 - 10% 15 被特殊攻击击中3次
062铁壁宝石 Lv.3 1 防御力 + 30% 无 10 对手启动潘多拉模式
耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 被普通攻击击中4次
耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 连续3次特殊攻击
耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 被特殊攻击击中2次
耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 使用一次Cross Cancel
096耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 队友使用击飞攻击
耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 被EX攻击击中3次
耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 被5连combo击中
耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 防御5次攻击
088耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 4次攻击被敌人防御
耐攻宝石 Lv.2 1 减少伤害+ 160 无 10 启动潘多拉模式
速度型宝石
宝石名 需要槽 效果 额外效果 持续时间 发动条件
神速宝石 Lv.1 1 速度 + 10% 无 20 连续5次普通攻击
神速宝石 Lv.1 1 速度 + 10% 无 20 被普通攻击击中4次
神速宝石 Lv.1 1 速度 + 10% 无 20 连续3次特殊攻击
神速宝石 Lv.1 1 速度 + 10% 无 20 使用一次击飞攻击
神速宝石 Lv.1 1 速度 + 10% 无 20 队友使用击飞攻击
神速宝石 Lv.1 1 速度 + 10% 无 20 使用一次 counter hit
神速宝石 Lv.1 1 速度 + 10% 无 20 防御5次攻击
神速宝石 Lv.2 1 速度 + 15% 防御力 - 8% 15 连续10次普通攻击
神速宝石 Lv.2 1 速度 + 15% 防御力 - 8% 15 连续4次特殊攻击
神速宝石 Lv.3 1 速度 + 20% 无 10 启动潘多拉模式Cross 型宝石
Cross型宝石
宝石名 需要槽 效果 额外效果 持续时间 发动条件
猛攻宝石 Lv.1 1 Cross 能量增长+ 20% 无 20 连续3次特殊攻击
220猛攻宝石 Lv.1 1 Cross 能量增长+ 20% 无 20 使用一次 reversal
猛攻宝石 Lv.1 1 Cross 能量增长+ 20% 无 20 队友使用击飞攻击
猛攻宝石 Lv.2 1 Cross 能量增长+ 40% 无 15 4次攻击被敌人防御
猛攻宝石 Lv.2 1 Cross 能量增长+ 40% 无 15 使用一次击飞攻击
熟练宝石 Lv.1 1 Cross 能量减少+ 10% 速度 - 10% 20 连续5次普通攻击
232熟练宝石 Lv.1 1 Cross 能量减少+ 10% 无 20 被普通攻击击中4次
熟练宝石 Lv.1 1 Cross 能量减少+ 10% 速度 - 10% 20 连续3次特殊攻击
熟练宝石 Lv.1 1 Cross 能量减少+ 10% 无 20 被特殊攻击击中2次
245熟练宝石 Lv.3 1 Cross 能量减少+ 40% 无 10 启动潘多拉模式
活力型宝石
宝石名 需要槽 效果 额外效果 持续时间 发动条件
161生命宝石 Lv.1 1 体力逐步恢复+ 80 无 5 被特殊攻击击中2次
181恢复宝石 Lv.1 1 体力直接恢复+ 60 无 无 被特殊攻击击中2次
辅助型宝石
宝石名 需要槽 效果 额外效果
002 简单指令 1 特殊攻击简单出招 攻击力 减少by 10%
007 超简单指令 1 特殊攻击简单出招 攻击力 减少by 10%
012 辅助取消 1 取消特殊攻击简单出招 攻击力 减少by 10%
017 自动投掷回避 1 自动逃脱投技 自动逃脱后Cross Gauge 减少by 1/2 格
022 自动防御 1 自动防御 Cross Gauge 减少1格 《街头霸王x铁拳》游侠专题站:https://www.ali213.net/zt/tkxsf/
来源:游侠攻略组
欢迎转载,转载请注明出处!
攻击型宝石
宝石名 需要槽 效果 额外效果 持续时间 发动条件
001 豪力宝石 Lv.1 1 攻击力 + 10% 无 20 连续5次普通攻击
009 豪力宝石 Lv.1 1 攻击力 + 10% 无 20 连续3次特殊攻击
012 豪力宝石 Lv.1 1 攻击力 + 10% 无 20 被特殊攻击击中2次
019 豪力宝石 Lv.1 1 攻击力 + 10% 无 20 队友使用击飞攻击
006 豪力宝石 Lv.1 1 攻击力 + 10% 无 20 防御5次普通攻击
008 豪力宝石 Lv.1 1 攻击力 + 10% 无 20 4次攻击被敌人防御
012 豪力宝石 Lv.1 1 攻击力 + 10% 无 20 使用一次防御取消
002 豪力宝石 Lv.2 1 攻击力 + 20% 速度 - 10% 20 连续10次普通攻击
017 豪力宝石 Lv.2 1 攻击力 + 20% 无 20 使用一次击飞攻击
024 豪力宝石 Lv.3 1 攻击力 + 30% 无 30 启动潘多拉模式
防御型宝石
宝石名 需要槽 效果 额外效果 持续时间 发动条件
铁壁宝石 Lv.1 1 防御力 + 10% 无 20 连续5次普通攻击
铁壁宝石 Lv.1 1 防御力 + 10% 无 20 被普通攻击击中4次
铁壁宝石 Lv.1 1 防御力 + 10% 无 20 使用一次Cross Cancel
铁壁宝石 Lv.1 1 防御力 + 10% 无 20 被特殊攻击击中2次
铁壁宝石 Lv.1 1 防御力 + 10% 无 20 击防御5次攻
铁壁宝石 Lv.2 1 防御力 + 20% 攻击力 - 10% 15 被普通攻击击中8次
051铁壁宝石 Lv.2 1 防御力 + 20% 攻击力 - 10% 15 被特殊攻击击中3次
062铁壁宝石 Lv.3 1 防御力 + 30% 无 10 对手启动潘多拉模式
耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 被普通攻击击中4次
耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 连续3次特殊攻击
耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 被特殊攻击击中2次
耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 使用一次Cross Cancel
096耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 队友使用击飞攻击
耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 被EX攻击击中3次
耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 被5连combo击中
耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 防御5次攻击
088耐攻宝石 Lv.1 1 减少伤害+ 100 无 20 4次攻击被敌人防御
耐攻宝石 Lv.2 1 减少伤害+ 160 无 10 启动潘多拉模式
速度型宝石
宝石名 需要槽 效果 额外效果 持续时间 发动条件
神速宝石 Lv.1 1 速度 + 10% 无 20 连续5次普通攻击
神速宝石 Lv.1 1 速度 + 10% 无 20 被普通攻击击中4次
神速宝石 Lv.1 1 速度 + 10% 无 20 连续3次特殊攻击
神速宝石 Lv.1 1 速度 + 10% 无 20 使用一次击飞攻击
神速宝石 Lv.1 1 速度 + 10% 无 20 队友使用击飞攻击
神速宝石 Lv.1 1 速度 + 10% 无 20 使用一次 counter hit
神速宝石 Lv.1 1 速度 + 10% 无 20 防御5次攻击
神速宝石 Lv.2 1 速度 + 15% 防御力 - 8% 15 连续10次普通攻击
神速宝石 Lv.2 1 速度 + 15% 防御力 - 8% 15 连续4次特殊攻击
神速宝石 Lv.3 1 速度 + 20% 无 10 启动潘多拉模式Cross 型宝石
Cross型宝石
宝石名 需要槽 效果 额外效果 持续时间 发动条件
猛攻宝石 Lv.1 1 Cross 能量增长+ 20% 无 20 连续3次特殊攻击
220猛攻宝石 Lv.1 1 Cross 能量增长+ 20% 无 20 使用一次 reversal
猛攻宝石 Lv.1 1 Cross 能量增长+ 20% 无 20 队友使用击飞攻击
猛攻宝石 Lv.2 1 Cross 能量增长+ 40% 无 15 4次攻击被敌人防御
猛攻宝石 Lv.2 1 Cross 能量增长+ 40% 无 15 使用一次击飞攻击
熟练宝石 Lv.1 1 Cross 能量减少+ 10% 速度 - 10% 20 连续5次普通攻击
232熟练宝石 Lv.1 1 Cross 能量减少+ 10% 无 20 被普通攻击击中4次
熟练宝石 Lv.1 1 Cross 能量减少+ 10% 速度 - 10% 20 连续3次特殊攻击
熟练宝石 Lv.1 1 Cross 能量减少+ 10% 无 20 被特殊攻击击中2次
245熟练宝石 Lv.3 1 Cross 能量减少+ 40% 无 10 启动潘多拉模式
活力型宝石
宝石名 需要槽 效果 额外效果 持续时间 发动条件
161生命宝石 Lv.1 1 体力逐步恢复+ 80 无 5 被特殊攻击击中2次
181恢复宝石 Lv.1 1 体力直接恢复+ 60 无 无 被特殊攻击击中2次
辅助型宝石
宝石名 需要槽 效果 额外效果
002 简单指令 1 特殊攻击简单出招 攻击力 减少by 10%
007 超简单指令 1 特殊攻击简单出招 攻击力 减少by 10%
012 辅助取消 1 取消特殊攻击简单出招 攻击力 减少by 10%
017 自动投掷回避 1 自动逃脱投技 自动逃脱后Cross Gauge 减少by 1/2 格
022 自动防御 1 自动防御 Cross Gauge 减少1格 《街头霸王x铁拳》游侠专题站:https://www.ali213.net/zt/tkxsf/